山東風(fēng)途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司
聯(lián)系人:杜經(jīng)理
聯(lián)系電話:16652863761
QQ:2749609891
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)光電路155號光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)
PRODUCT
更新時間:2025-02-06 作者:氣象監(jiān)測系統(tǒng) 出處:氣象傳感器
多參數(shù)氣象傳感器能采集哪些參數(shù)呢?以超聲波氣象傳感器的廠家風(fēng)途科技為例,以下是風(fēng)途多參數(shù)氣象傳感器可采集的參數(shù)信息——
風(fēng)途傳感器型號 | 監(jiān)測參數(shù) | 售價(市場價格) |
FT-WQX2 | 風(fēng)速、風(fēng)向 | 1880 |
FT-WQX4 | 溫度、濕度、PM2.5、PM10 | 2200 |
FT-WQX4B | 溫度、濕度、二氧化碳、光照 | 2200 |
FT-WQX5 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、大氣壓力 | 2400 |
FT-WQX5B | 負(fù)氧離子、空氣溫度、濕度、PM2.5、PM10 | 6800 |
FT-WQX6 | 環(huán)境溫度、相對濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、大氣壓力、光學(xué)雨量 | 4600 |
FT-WQX6B | 空氣溫度、濕度、pm2.5、pm10、噪聲、光照 | 2800 |
FT-WQX6C | PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? | 14000 |
FT-WQX7 | 環(huán)境溫度、相對濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、大氣壓力、降雨量、光照/總輻射 | 4800 |
FT-WQX8 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲 | 3200 |
FT-WQX9 | 環(huán)境溫度、相對濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、大氣壓力、降雨量、光電輻射、PM2.5、PM10 | 5600 |
FT-WQX10 | 空氣溫度、濕度、大氣壓力、風(fēng)速、風(fēng)向、PM2.5、PM10、噪聲、雨量、光照 | 5800 |
FT-WQX10B | 負(fù)氧離子、pm2.5、pm10、溫度、濕度、氣壓、氧含量、噪聲、風(fēng)速、風(fēng)向 | 9800 |
FT-WQX12 | PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O?、溫度、濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、大氣壓力、降雨量 | 16800 |
風(fēng)速傳感器的作用
2023-07-25 17:06:58公路氣象監(jiān)測系統(tǒng)介紹
2022-08-02 16:51:11β射線法揚塵監(jiān)測系統(tǒng)
2021-11-26 15:53:13氣象環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)介紹
2023-04-27 16:47:09氣象五參數(shù)監(jiān)測儀非機(jī)械式報價
2022-05-13 15:01:45六要素氣象站:社會氣象觀測主力軍
2022-01-12 15:38:31河道水質(zhì)在線監(jiān)測系統(tǒng)
2021-12-27 14:18:33微型氣象站適合哪些領(lǐng)域?
2022-09-19 16:59:00湖北省公布2021年第9期食品安全監(jiān)督抽檢信息
2021-07-06 05:17:06科普|光化學(xué)煙霧是什么?
2021-09-09 03:21:51